T.C Ufuk Üniversitesi (UÜ) Ankara ilinde (Konya-Eskişehir yolunda) bulunan bir vakıf üniversitesidir. İlgili kurum Türkçe ve İngilizce eğitim dilleriyle hizmet verir. Türkiye Trafik Kazaları Yardım Vakfı tarafından kurulan yükseköğretim kurumu “Geleceğinizin Başladığı Yer..” sloganı ile 18 Aralık 1999 yılında faaliyete geçirilmiştir. 30 Eylül 2013 tarihinde İncek Kampüsü hizmete girmiştir.
Lisans harcı (yıllık ücretler) 28.000 ile 66.000 TL arasında değişmektedir; bu fiyatlandırma bölüme (fakülte) göre değişiklik gösterir. Kazandığınız burs yüzdesine (%25 veya %50) göre fiyattan düşülür. Bölümlerin ücretlerini öğrenmek istiyorsanız aşağıdaki bağlantıya tıklayın!
Güncellendi: Bu sayfada bahsi geçen veriler ÖSYM / YÖK tarafından yayınlanmış verilerdir. Bölümlerin TYT / AYT ve başarı sıralaması aşağıdaki tabloda verilmiştir. Güncelliği ve doğruluğu için teyit ediniz.
Telefon : (0312) 586 70 00
Adres : Kızılcaşar Mah, İncek Bulv, No:129 – 06830 Gölbaşı/Ankara
Web Sitesi : https://www.ufuk.edu.tr
Video:
Ufuk Üniversitesi Taban Puanları – Başarı Sıralaması
Ufuk Üniversitesi 4 Yıllık Bölümler Taban Puanları
Üniversite | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Yerl. | Genel Kont. | Taban Puan | Tavan Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik Yüksekokulu (%50 İndirimli) | SAY | 30 | 30 | 255,77887 | 286,71558 | 318270 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu) | SAY | 6 | 6 | 319,23632 | 334,88217 | 153955 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik Yüksekokulu (Ücretli) | SAY | 24 | 17 | 208,83983 | 250,27056 | 480583 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 12 | 12 | 376,85403 | 382,08066 | 51743 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 5 | 5 | 389,01843 | 396,16126 | 36728 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 17 | 17 | 405,5518 | 409,39856 | 20521 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 136 | 103 | 313,25714 | 372,963 | 189901 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (%25 İndirimli) | DİL | 32 | 32 | 248,75367 | 334,42996 | 63699 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | DİL | 17 | 17 | 337,88791 | 371,03273 | 32369 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | DİL | 6 | 6 | 415,9245 | 423,39728 | 11080 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 6 | 2 | 204,04925 | 245,72622 | 816372 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (%75 İndirimli) | EA | 25 | 25 | 213,92835 | 258,31563 | 794278 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 4 | 4 | 285,16438 | 293,1032 | 308067 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 10 | 10 | 335,03019 | 355,79284 | 128832 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Burslu) | EA | 6 | 6 | 382,42834 | 386,63383 | 45224 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Ücretli) | EA | 44 | 44 | 257,49559 | 288,6434 | 477537 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 İndirimli) | EA | 7 | 1 | 287,03116 | 287,03116 | 297991 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) | EA | 42 | 42 | 292,7971 | 321,463 | 265713 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | EA | 6 | 6 | 371,30372 | 374,40286 | 60297 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 19 | 6 | 216,85975 | 248,52095 | 780325 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%75 İndirimli) | EA | 13 | 13 | 267,59971 | 282,86242 | 398493 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 4 | 4 | 328,98126 | 335,42504 | 142807 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) | EA | 4 | 0 | — | — | — |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 492,25184 | 501,6904 | 9585 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (Ücretli) | SAY | 72 | 72 | 451,78273 | 468,94826 | 28989 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret (%50 İndirimli) | EA | 6 | 0 | — | — | — |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret (%75 İndirimli) | EA | 25 | 25 | 238,40396 | 279,59274 | 634216 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret (Burslu) | EA | 4 | 4 | 294,83561 | 314,22209 | 257869 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | EA | 18 | 12 | 200,26491 | 256,68327 | 818692 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (%75 İndirimli) | EA | 18 | 18 | 257,84756 | 297,29593 | 470231 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 4 | 4 | 301,93812 | 318,26688 | 230415 |
Ufuk Üniversitesi 2 Yıllık Bölümler Taban Puanları
Üniversite | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFUK ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (%25 İndirimli) | TYT | 6 | 6 | 219,75614 | 235,86961 | 1281260 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 18 | 18 | 239,06405 | 260,85164 | 1008756 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) | TYT | 6 | 6 | 286,60925 | 319,98673 | 494780 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (Ücretli) | TYT | 30 | 9 | 198,00028 | 218,73927 | 1609589 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 13 | 13 | 256,85477 | 268,26548 | 782579 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%75 İndirimli) | TYT | 9 | 9 | 280,19159 | 289,13722 | 551981 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 293,1321 | 302,00209 | 449986 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 14 | 14 | 199,71328 | 258,2079 | 1580933 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 5 | 5 | 318,183 | 325,64054 | 304964 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Ücretli) | TYT | 40 | 40 | 231,93457 | 293,29782 | 1105840 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Meslek Yüksekokulu | Bilgi Güvenliği Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 45 | 10 | 188,66796 | 236,48045 | 1711454 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Meslek Yüksekokulu | Bilgi Güvenliği Teknolojisi (Burslu) | TYT | 5 | 5 | 273,01904 | 293,44213 | 615394 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (%25 İndirimli) | TYT | 5 | 5 | 201,91788 | 205,64895 | 1551572 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 40 | 40 | 219,39833 | 268,06443 | 1296027 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 5 | 5 | 324,49615 | 370,98113 | 278330 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Teknolojisi (%25 İndirimli) | TYT | 4 | 0 | — | — | — |
UFUK ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 32 | 19 | 174,46894 | 268,89297 | 1745799 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Teknolojisi (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 289,81784 | 310,11145 | 471807 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) | TYT | 13 | 13 | 248,43269 | 267,50371 | 891132 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Elektronörofizyoloji (%75 İndirimli) | TYT | 9 | 9 | 273,88102 | 279,25403 | 605881 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Elektronörofizyoloji (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 297,39247 | 322,49492 | 422822 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Elektronörofizyoloji (Ücretli) | TYT | 14 | 7 | 186,22537 | 222,88025 | 1728079 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 5 | 5 | 310,41033 | 358,88604 | 345040 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi (Ücretli) | TYT | 40 | 40 | 214,40719 | 256,28117 | 1370781 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 5 | 5 | 316,24776 | 335,54727 | 314472 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 40 | 40 | 248,51457 | 268,59092 | 878665 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (%25 İndirimli) | TYT | 4 | 0 | — | — | — |
UFUK ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (%50 İndirimli) | TYT | 32 | 12 | 189,15717 | 241,78018 | 1711454 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 263,54904 | 330,97967 | 705572 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%25 İndirimli) | TYT | 4 | 0 | — | — | — |
UFUK ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%50 İndirimli) | TYT | 32 | 7 | 180,58451 | 210,05379 | 1738542 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 257,8442 | 285,1217 | 771179 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 13 | 13 | 241,42268 | 255,44166 | 981887 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%75 İndirimli) | TYT | 9 | 9 | 268,3749 | 275,14716 | 664336 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 284,17041 | 298,97193 | 518621 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | TYT | 14 | 14 | 192,52978 | 226,61969 | 1673919 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%25 İndirimli) | TYT | 4 | 0 | — | — | — |
UFUK ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 32 | 18 | 182,18467 | 246,53545 | 1737281 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 277,45495 | 340,93458 | 578516 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 5 | 5 | 293,82866 | 300,58182 | 443035 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | TYT | 40 | 40 | 207,56504 | 247,81714 | 1461541 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 11 | 11 | 261,49901 | 274,69285 | 737718 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%75 İndirimli) | TYT | 8 | 8 | 275,26362 | 285,86014 | 596671 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 288,49055 | 297,30361 | 487054 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | TYT | 12 | 12 | 191,80867 | 245,47137 | 1684783 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Meslek Yüksekokulu | Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce) (%25 İndirimli) | TYT | 7 | 3 | 191,37112 | 225,05788 | 1694640 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Meslek Yüksekokulu | Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce) (%50 İndirimli) | TYT | 38 | 38 | 194,48567 | 320,18341 | 1662265 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Meslek Yüksekokulu | Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce) (Burslu) | TYT | 5 | 5 | 354,31896 | 386,10224 | 177532 |
Daha fazla bilgi almak veya sorularınızı yöneltmek için yorum bölümünü kullanabilirsiniz, üniversite hayatınız ve yolunuz açık olsun! 🙂